无锡方诺科技有限公司(斯曼尔辅机江苏上海分公司),以服务于江苏、上海等华东地区的注塑加工企业。公司的主要业务是从事塑机辅机的市场推广及服务,为客户提供注塑成型系统的一站式采购,是注塑工厂的好伙伴
http://www.wxfangnuo.com
常用塑胶的一般物性 | |||||||||||
俗称\简称 | 比重 | 融溶指数g/10min | 收缩率(%) | 切口冲击强度 | 拉伸强度 | 用途 | 外观 | 易燃度 | 热反应 | 气味 | 火焰 |
硬胶GPPS | 1.04-1.09 | 0.2-0.8 | 0.35-0.45 | 5200-7500 | 文具.日用品. | 透明.脆性.易成形 | 容易 | 熔化.有熔液.熔液可燃烧 | 苯乙烯单体味 | 清晰蓝色火焰.无烟 | |
灯置.仪器设置.玩具 | |||||||||||
不碎胶HIPS | 1.14-1.10 | 0.2-0.8 | 0.95-7.00 | 1900-6200 | 日用品.电器零件.玩具 | 白色.延性.易成形 | 容易 | 软化.通常没有熔液. | 味如生果 | 蓝色火焰.黄顶. | |
少许烧焦迹象 | 火焰喷出 | ||||||||||
超不碎胶ABS | 1.01-1.08 | 0.4-0.9 | 1.40-12.00 | 3300-8000 | 玩具.家私.运动用品. | 黄白色.延性.易成形 | 容易 | 软化.有熔液.烧焦 | 独特、杂味 | 黄色火焰.黑烟 | |
日用品.把手.齿轮 | |||||||||||
透明大力胶AS(SAN) | 1.06-1.10 | 0.2-0.7 | 0.40-0.60 | 10000-11900 | 日用器皿.食具.表面. | 透明.易成形 | 容易 | 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 | 醋酸、糖烧焦味 | 深黄色火焰. | |
家庭电器用品.装饰品 | 浓黑乌烟 | ||||||||||
软胶(筒料)LDPE | 0.89-0.93 | 1.5-5.0 | 1200-4550 | 包装胶袋.玩具.胶瓶. | 半透明.延性.易成形 | 容易 | 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 | 石蜡燃烧味 | 深黄色火焰. | ||
胶花.电表 | 边蓝.少许黑烟 | ||||||||||
硬性软胶HDPE | 0.94-0.98 | 1.5-4.0 | 0.40-4.00 | 3200-4500 | 包装胶袋.水桶.玩具. | 白色.延性.易成形 | 容易 | 塑料全面燃烧 | 石蜡燃烧味 | 白色火焰.猛烈 | |
电表.建材 | |||||||||||
株皮胶 EVA | 0.93-0.95 | 0.7-3.5 | 2200-4000 | 鞋底.包装胶莫.板片.日用品 | 透明.易成形 | 容易 | 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 | 清新 | 蓝色火焰.黄顶. | ||
.通管.吹氧玩具制品 | 发光.少许黑烟 | ||||||||||
百折胶 PP | 0.85-0.92 | 1.0-2.5 | 0.40-1.20 | 4500-6000 | 包装胶袋.冼衣机部件. | 半透明.易成形 | 容易 | 烧焦 | 石油味 | 黄色火焰. | |
喷出黑烟 | |||||||||||
软胶 PVC | 1.19-1.35 | 1.0-5.0 | 1500-3500 | 软管.硬管.软板.硬板. | 可透明.易成形 | 困难 | 熔化.有熔液.熔液继续燃烧 | 糖烧焦、刺激性酸味 | 黄色火焰. | ||
电系.人造革.地板.窗框 | 蓝顶及蓝边 | ||||||||||
硬胶 PVC | 1.38-1.41 | 0.2-0.6 | 0.40-22.00 | 5900-7500 | 脆性.可透明 | 困难 | 熔化.有气泡.溶液燃烧.烧焦 | 燃烧石味 | 橙黄色火焰. | ||
蓝边.轻微黑烟 | |||||||||||
尼龙单6 PA-6 | 1.12-1.15 | 0.3-1.5 | 0.60-3.00 | 6000-24000 | 轴承齿轮.油管.容器. | 白色.延性.易成形 | 中等 | 严重爆裂.烧焦.涨大 | 烧焦羊毛、指甲味 | 浅黄色火焰 | |
日用品 | |||||||||||
尼龙6 PA-66 | 1.13-1.16 | 0.7-1.8 | 0.55-2.10 | 11000-13700 | 硬板配件.齿轮. | 白色.延性.易成形 | 中等 | 清晰熔化.喷出火焰. | 烧焦羊毛、指甲味 | 蓝色火焰. | |
电器装置薄膜. | 溶液燃烧 | 黄顶 | |||||||||
亚加力 PMMA | 1.16-1.20 | 0.2-0.8 | 0.33-0.60 | 7000-11000 | 装饰品.文具.装面. | 透明.易成形 | 容易 | 软化.喷出火焰.烧焦.分解 | 花果、蔬菜腐烂味 | 黄色火焰. | |
仪器表外壳.灯置.广告牌 | 少许黑烟.发光 | ||||||||||
防弹胶 PC | 1.20-1.22 | 0.5-0.8 | 14.00-16.00 | 9000-10000 | 凌版.仪器.电讯器材. | 透明.易成形 | 困难 | 软化.烧焦 | 浓烈的石 | 黄色火焰. | |
防弹玻璃. | 蓝底边.有黑烟 | ||||||||||
赛钢POM | 1.41-1.43 | 1.5-3.5 | 0.80-2.30 | 9200-10200 | 轴承轴套.齿轮.泵机. | 白色.延性.易成形 | 中等 | 软化.没有熔液继续燃烧 | 强烈刺激性鱼腥臭味 | 黄色火焰. | |
电器.弹簧 | 浓密黑烟.空气中有碳 | ||||||||||
PET | 1.29-1.41 | 2.0-2.5 | 0.25-0.70 | 7000-10500 | 汽水胶瓶.齿轮.录音带. | 透明.易成形 | 中等 | 熔化.有熔液. | 独特 | 黄色火焰.有黑烟 | |
磁带.相机菲林轴承 | 熔液会燃烧.涨大 | ||||||||||
PBT | 1.30-1.38 | 0.9-2.2 | 0.70-1.00 | 7800-8600 | 电器配件.机版配件.螺母. | 半透明.延性 | 中等 | 软化.喷出火焰.烧焦.分解 | 燃烧煤 | 黄色火焰.黑烟. | |
划门.防护棉置 | 稳定地燃烧 | ||||||||||
酸性胶 CA | 1.25-1.35 | 0.2-0.7 | 1.00-7.80 | 1900-9000 | 家用器皿.工具手柄.容器. | 透明.延性 | 容易 | 熔化.涨大.有熔液 | 燃烧石味 | 蓝色火焰.黄顶 | |
, , 眼镜框.文具.装饰品 | |||||||||||
PPO | 1.04-1.10 | 0.5-0.8 | 4.00-6.00 | 7800-9600 | 机版配件.电器外壳 | 褐色.电气特色 | 中等 | 软化.有气泡 | 清新石味 | 橙黄色火焰. | |
浓密黑烟.空气中有碳 | |||||||||||
PPS | 1.28-1.32 | 0.6-0.8 | 0.10-0.50 | 9000-10000 | 受温配件.受温外壳 | 黑色.高温科 | 中等 | 软化.烧焦.分解 | 刺鼻的硫磺 | 蓝色火焰.黄顶. | |
少许白烟 |